Total | Bacău | Botoșani | Iași | Neamț | Suceava | Vaslui | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suprafața (km²) | 36.850 | 6.621 | 4.986 | 5.476 | 5.897 | 8.553 | 5.318 |
Populația | 3.959.219 | 742.053 | 452.328 | 944.074 | 569.851 | 757.679 | 493.234 |
Densitatea pop. (loc/km²) | 107,4 | 112,1 | 90,7 | 172,4 | 88,6 | 88,6 | 92,7 |
Populația urbană | 1.806.879 | 352.415 | 195.817 | 461.058 | 223.300 | 333.986 | 240.303 |
Populația urbană (%) | 45,52 | 47,39 | 43,21 | 48,66 | 39,12 | 43,97 | 48,55 |
Populația activă | 1.192.400 | 212.000 | 136.400 | 296.300 | 181.400 | 231.600 | 134.700 |
Populația ocupată (%) | 28,59 | 26,82 | 29,17 | 30,32 | 30,33 | 28,93 | 24,87 |
PIB (miliarde. EUR)* | 19,04 | 3.45 | 1,84 | 6,11 | 2,57 | 3,39 | 1,67 |
PIB-PPS media UE (%)* | 39 | 41,5 | 32,2 | 49,1 | 38,3 | 37,2 | 31,3 |
Rata șomajului (%) | 4,8 | 6 | 3,1 | 3 | 4,6 | 5,1 | 8,6 |
Nr. de companii active | 62.160 | 12.099 | 4.448 | 18.221 | 9.024 | 12.798 | 5.570 |
Cat. de întreprinderi | |||||||
0-9 pers. | 89,43% | 90,24% | 88,60% | 89,42% | 89,11% | 88,84% | 90,2% |
10-49 pers. | 8,99% | 8,23% | 9,19% | 8,90% | 9,29% | 9,77% | 8,55% |
50-250 pers. | 1,36% | 1,31% | 1,84% | 1,40% | 1,42% | 1,27% | 1,02% |
>250 pers. | 0,22% | 0,22% | 0,36% | 0,27% | 0,19% | 0,12% | 0,23% |
Nr. de absolvenți* | 86.876 | 13.551 | 8.827 | 29.221 | 9.835 | 17.063 | 8.379 |
Salariu mediu net (€) | 496 | 486 | 466 | 577 | 446 | 454 | 463 |
Valorile din tabel sunt valabile pentru anul 2018. Valorile marcate cu * sunt reprezentative pentru anul 2017.
Surse: TEMPO și Eurostat